Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 86,70 € |
4ª (4) | 35,94 € |
5ª (3) | 4,71 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 129.039,78 € |
4ª (4+2) | 1.812,89 € |
5ª (4+1) | 158,31 € |
6ª (3+2) | 64,02 € |
7ª (4+0) | 53,87 € |
8ª (2+2) | 14,68 € |
9ª (3+1) | 13,39 € |
10ª (3+0) | 11,52 € |
11ª (1+2) | 6,51 € |
12ª (2+1) | 6,10 € |
13ª (2+0) | 4,51 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 645.518,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.871,50 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.257,78 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,54 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 645.518,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.871,50 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.257,78 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,54 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 645.518,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.871,50 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.257,78 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,54 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 11.549,61 € |
4ª (4+0) | 225,90 € |
5ª (3+1) | 43,17 € |
6ª (3+0) | 17,02 € |
7ª (2+1) | 5,70 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 744.434,55 € |
2ª (5+C Aciertos) | 13.501,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 519,27 € |
4ª (4 Aciertos) | 14,63 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 37.660,10 € |
12 Aciertos | 1.285,95 € |
11 Aciertos | 115,32 € |
10 Aciertos | 18,62 € |
Elige 8(8 Ac) | 13.792,35 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 194,29 € |
3ª (4 Aciertos) | 13,10 € |
4ª (3 Aciertos) | 1,74 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,26 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 95547 | 30.000 € |
2º Premio | 92918 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2788, 3541, 3860, 9931 | 75 € |
3 últimas cifras | 252, 331, 359, 800, 814, 884, 998 | 15 € |
2 últimas cifras | 12, 12, 19, 48, 55, 56, 67, 80, 91 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 95546, 95548 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 92917, 92919 | 747 € |
A la centena del 1er P | 95500 - 95599 |
30 € |
A la centena del 2º P | 92900 - 92999 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *5547 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **547 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***47 | 6 € |
Terminación 1er P | ****7 | 3 € |
Reint. | ****3, ****8 | 3 € |